產品展示Products
氨糖
氨基葡萄糖鹽酸鹽
項 目 | 標 準 (美國藥典版) |
外觀 | 白色結晶,無黑點, 流動性好 |
氣味 | 無味 |
堆積密度 | ≥0.70g/ml |
含量 | 98.0-102.0% |
比 旋 度 | +70°—+73° |
PH 值 | 3.0—5.0 |
干燥失重 | ≤0.1% |
灼燒殘渣 | 23.5—25.0% |
氯 化 物 | 16.2—16.7% |
硫 酸 鹽 | ≤0.24% |
重 金 屬 | ≤10PPM |
鐵 | ≤10PPM |
鉛 | ≤0.5PPM |
砷 | ≤3.0PPM |
汞 | ≤0.5PPM |
有機揮發雜質 | 符合要求 |
細菌總數 | ≤1000Cfu/g |
酵母菌和霉菌 | ≤100Cfu/g |
大腸桿菌 | 不得檢出 |
沙門氏桿菌 | 不得檢出 |
金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 |
在線訂購:

