產品展示Products
氨糖
氨基葡萄糖硫酸鉀鹽
項 目 | 標 準 (美國藥典版) |
外觀 | 白色結晶,無黑點, 流動性好 |
氣味 | 無味 |
堆積密度 | ≥0.85 g/ml |
含量 | 98.0-102.0% |
比 旋 度 | +50°—+52° |
PH 值 | 3.0—5.0 |
干燥失重 | ≤1.0% |
灼燒殘渣 | 27.0—29.0% |
氯 化 物 | 11.7—12.3% |
硫 酸 鹽 | 15.5-16.5% |
鉀 | 11.7-13.0% |
鈉 | 無 |
重 金 屬 | ≤10PPM |
鐵 | ≤10PPM |
鉛 | ≤0.5PPM |
砷 | ≤3.0PPM |
汞 | ≤0.5PPM |
有機揮發雜質 | 符合要求 |
細菌總數 | ≤1000Cfu/g |
酵母菌和霉菌 | ≤100Cfu/g |
大腸桿菌 | 不得檢出 |
沙門氏桿菌 | 不得檢出 |
金黃色葡萄球菌 | 不得檢出 |
在線訂購:

